Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier finden Sie die Positionen der FDP Sachsen | Hier finden Sie die Positionen der FDP Sachsen, d. h. die Beschlusslage des sächsischen Landesverbandes der Freien Demokraten. | ||
== | == Positionen == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Beschlussorgane | |||
|- style="background-color:#009ee3;" | |||
! Parteitag | |||
! Datum | |||
! Ort | |||
|- | |||
|[[54. Landesparteitag]] | |||
|07.05.2022 | |||
|Döbeln | |||
|- | |||
|[[53. Landesparteitag]] | |||
|06.11.2021 | |||
|Döbeln | |||
|- | |||
|[[52. Landesparteitag]] | |||
|10.10.2020 | |||
|Mittweida | |||
|- | |||
|[[51. Landesparteitag]] | |||
|02.11.2019 | |||
|Neukieritzsch | |||
|- | |||
|[[50. Landesparteitag]] | |||
|07.04.2019 | |||
|Dresden | |||
|- | |||
|[[49. Landesparteitag]] | |||
|03.11.2018 | |||
|Neukieritzsch | |||
|- | |||
|[[48. Landesparteitag]] | |||
|21.04.2018 | |||
|Hartha | |||
|- | |||
|[[47. Landesparteitag]] | |||
|04.11.2017 | |||
|Neukieritzsch | |||
|- | |||
|[[46. Landesparteitag]] | |||
|20.05.2017 | |||
|Glauchau | |||
|- | |||
|[[45. Landesparteitag]] | |||
|19.03.2016 | |||
|Neukieritzsch | |||
|- | |||
|[[44. Landesparteitag]] | |||
|21.03.2015 | |||
|Hartha | |||
|- | |||
|[[43. Landesparteitag]] | |||
|08.11.2014 | |||
|Glauchau | |||
|- | |||
|[[42. Landesparteitag]] | |||
|04.05.2014 | |||
|Chemnitz | |||
|- | |||
|[[41. Landesparteitag]] | |||
|09.11.2013 | |||
|Dresden | |||
|- | |||
|[[40. Landesparteitag]] | |||
|23.03.2013 | |||
|Neukieritzsch | |||
|- | |||
|[[39. Landesparteitag]] | |||
|03.11.2012 | |||
|Glauchau | |||
|- | |||
|[[38. Landesparteitag]] | |||
|31.03.2012 | |||
|Mittweida | |||
|- | |||
|[[37. Landesparteitag]] | |||
|05.11.2011 | |||
|Oschatz | |||
|- | |||
|[[36. Landesparteitag]] | |||
|16.04.2011 | |||
|Plauen | |||
|- | |||
|[[35. Landesparteitag]] | |||
|30.10.2010 | |||
|Hartha | |||
|- | |||
|[[34. Landesparteitag]] | |||
|27.03.2010 | |||
|Chemnitz | |||
|} |
Version vom 21. Juli 2022, 16:41 Uhr
Hier finden Sie die Positionen der FDP Sachsen, d. h. die Beschlusslage des sächsischen Landesverbandes der Freien Demokraten.
Positionen
Parteitag | Datum | Ort |
---|---|---|
54. Landesparteitag | 07.05.2022 | Döbeln |
53. Landesparteitag | 06.11.2021 | Döbeln |
52. Landesparteitag | 10.10.2020 | Mittweida |
51. Landesparteitag | 02.11.2019 | Neukieritzsch |
50. Landesparteitag | 07.04.2019 | Dresden |
49. Landesparteitag | 03.11.2018 | Neukieritzsch |
48. Landesparteitag | 21.04.2018 | Hartha |
47. Landesparteitag | 04.11.2017 | Neukieritzsch |
46. Landesparteitag | 20.05.2017 | Glauchau |
45. Landesparteitag | 19.03.2016 | Neukieritzsch |
44. Landesparteitag | 21.03.2015 | Hartha |
43. Landesparteitag | 08.11.2014 | Glauchau |
42. Landesparteitag | 04.05.2014 | Chemnitz |
41. Landesparteitag | 09.11.2013 | Dresden |
40. Landesparteitag | 23.03.2013 | Neukieritzsch |
39. Landesparteitag | 03.11.2012 | Glauchau |
38. Landesparteitag | 31.03.2012 | Mittweida |
37. Landesparteitag | 05.11.2011 | Oschatz |
36. Landesparteitag | 16.04.2011 | Plauen |
35. Landesparteitag | 30.10.2010 | Hartha |
34. Landesparteitag | 27.03.2010 | Chemnitz |